|
| 产品名称 | 主电机功率 | 满载卷制最小直径 | 卷板速度 | 型号 | 订货量 | 价格 |
| 三辊液压对称式卷板机 | 11(kw) | 1200(mm) | 4(m/min) | W11 | - | - |
| 上辊万能式卷板机(大型) | 30(kw) | - | 3.5(m/min) | W11STNC | - | - |
| 上辊万能式卷板机 | 30(kw) | - | - | W11-30*2500 | - | - |
| 船用卷板机 | 75(kw) | 500(mm) | 4(m/min) | W11-20*8000 | - | - |
| 三辊机械对称式卷板机 | 5.5(kw) | 450(mm) | 4.5(m/min) | W11 | - | - |
| 三辊机械非对称式卷板机 | 1.5(kw) | 250(mm) | 6(m/min) | W11 | - | - |
| 三辊非对称式卷板机 | 4(kw) | 250(mm) | 5.4(m/min) | W11F | - | - |
| 四辊卷板机 | 45(kw) | 1400(mm) | 4(m/min) | W12 | - | - |
| enterprise2209 |
![]() |
|
|